Полный перечень анализов Нововоронеж

Полный перечень анализов ООО "МЕДПОЙНТ" (лаборатория ООО "НМТ") г.Нововоронеж .
АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно (ВАU/мл), ВБ-ИФА	550	COVID-19
АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно, ВБ-ИФА	550	COVID-19
Забор материала на РНК коронавирус ,соскоб	150	COVID-19
РНК SARS-CoV-2 (COVID 19) Omicron соскоб, качественно (PCR real time)	100	COVID-19
РНК коронавирусов SARS-CoV-2 (COVID19)/SARS-CoV, соскоб, качественно (PCR real time)	850	COVID-19
D1 sIgE к аллергенам Dermatophagoides pteronissinus, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
D2 sIgE к аллергенам Dermatophagoides farinae, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
E1 sIgE к аллергенам эпителия кошки, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
E2 sIgE к аллергенам эпителия собаки, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
E5 sIgE к аллергенам перхоти собаки, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
E6 sIgE к аллергенам морской свинки, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
E78 sIgE к аллергенам волнистого попугая, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
E81 sIgE к аллергенам эпителия овцы, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
E82 sIgE к аллергенам эпителия кролика, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
E84 sIgE к аллергенам хомяка, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
E85 sIgE к аллергенам пера курицы, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F1 sIgE к аллергенам яичного белка, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F10 sIgE к аллергенам кунжута (сезама), кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F105 sIgE к аллергенам шоколада, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F11 sIgE к аллергенам гречневой муки, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F12 sIgE к аллергенам гороха, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F13 sIgE к аллергенам арахиса, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F14 sIgE к аллергенам соевых бобов, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F17 sIgE к аллергенам фундука, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F2 sIgE к аллергенам коровьего молока, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F20 sIgE к аллергенам миндаля, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F204 sIgE к аллергенам форели, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F221 sIgE к аллергенам кофе, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F225 sIgE к аллергенам тыквы, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F237 sIgE к аллергенам абрикоса, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F25 sIgE к аллергенам помидоров, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F256 sIgE к аллергенам грецкого ореха, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F26 sIgE к аллергенам свинины, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F260 sIgE к аллергенам брокколи, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F27 sIgE к аллергенам говядины, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F284 sIgE к аллергенам индейки, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F3 sIgE к аллергенам трески, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F31 sIgE к аллергенам моркови, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F33 sIgE к аллергенам апельсина, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F35 sIgE к аллергенам картофеля, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F4 sIgE к аллергенам пшеничной муки, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F40 sIgE к аллергенам тунца, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F49 sIgE к аллергенам яблока, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F5 sIgE к аллергенам ржаной муки, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F61 sIgE к аллергенам сардины, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F7 sIgE к аллергенам овсяной муки, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F75 sIgE к аллергенам яичного желтка, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F78 sIgE к аллергенам казеина, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F8 sIgE к аллергенам кукурузной муки, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F83 sIgE к аллергенам куриного мяса, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F87 sIgE к аллергенам дыни, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F88 sIgE к аллергенам баранины, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F9 sIgE к аллергенам риса, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F92 sIgE к аллергенам бананов, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F93 sIgE к аллергенам какао, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F94 sIgE к аллергенам груши, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
F95 sIgE к аллергенам персика, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
FP5 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F1, F2, F3, F4, F13, F14), кровь	825	Аллергенспецифические IgE
FP73 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F26, F27, F83, F88), кровь	825	Аллергенспецифические IgE
G12 sIgE к аллергенам ржи культивированной, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
G15 sIgE к аллергенам пшеницы, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
G3 sIgE к аллергенам ежи сборной, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
G4 sIgE к аллергенам овсяницы луговой, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
G5 sIgE к аллергенам ржи многолетней, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
G6 sIgE к аллергенам тимофеевки, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
G8 sIgE к аллергенам мятлика лугового, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
GP1 sIgE к миксту аллергенов травы (G3, G4, G5, G6, G8), кровь	825	Аллергенспецифические IgE
H1 sIgE к аллергенам домашней пыли (Greer), кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
HP1 sIgE к миксту аллергенов пыли (H1, D1, D2, I6), кровь	825	Аллергенспецифические IgE
I6 sIgE к аллергенам таракана-прусака, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
IP8 sIgE к миксту ингаляционных аллергенов (E1, D1, T3, E5, W6, G6, G12, M2), кровь	825	Аллергенспецифические IgE
M1 sIgE к аллергенам Penicillium notatum, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
M2 sIgE к аллергенам Cladosporium herbarum, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
M3 sIgE к аллергенам Aspergillus fumigatus, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
M5 sIgE к аллергенам Candida albicans, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
M6 sIgE к аллергенам Alternaria tenuis, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
M70 sIgE к аллергенам Pityrosporum orbiculare, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
MP1 sIgE к миксту аллергенов микроскопических грибов (M1, M2, M3, M5, M6), кровь	825	Аллергенспецифические IgE
O1 sIgE к аллергенам хлопка, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
O72 sIgE к энтеротоксину А Staph. aureus, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
O73 sIgE к энтеротоксину B Staph. aureus, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
P1 sIgE к аллергенам аскариды, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
T1 sIgE к аллергенам клена ясенелистного, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
T12 sIgE к аллергенам ивы, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
T14 sIgE к аллергенам тополя, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
T19 sIgE к аллергенам акации, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
T2 sIgE к аллергенам ольхи, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
T3 sIgE к аллергенам березы, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
T4 sIgE к аллергенам лещины обыкновенной, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
T7 sIgE к аллергенам дуба, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
TP9 sIgE к миксту аллергенов деревьев (T2, T12, T4, T7, T3), кровь	825	Аллергенспецифические IgE
W1 sIgE к аллергенам амброзии обыкновенной, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
W10 sIgE к аллергенам мари белой, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
W11 sIgE к аллергенам солянки/зольника, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
W15 sIgE к аллергенам лебеды, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
W6 sIgE к аллергенам полыни обыкновенной, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
W8 sIgE к аллергенам одуванчика лекарственного, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
W9 sIgE к аллергенам подорожника, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
WP1 sIgE к миксту аллергенов сорных трав (W1, W11, W8, W9, W6), кровь	825	Аллергенспецифические IgE
К20 sIgE к аллергенам шерсти, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
К74 sIgE к аллергенам шелка, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
К82 sIgE к аллергенам латекса, кровь, kU/L	660	Аллергенспецифические IgE
ANA-профиль, кровь	1800	Аутоиммунные заболевания, ревматология
АТ к ДНК двухспиральной (неденатурированной ), IgG (Snibe), кровь	1100	Аутоиммунные заболевания, ревматология
АТ к ДНК денатурированной, IgG, кровь	500	Аутоиммунные заболевания, ревматология
АТ к МСV (цитрулинированному виментину), кровь, ед/мл	1600	Аутоиммунные заболевания, ревматология
АТ к бета2-гликопротеину 1 суммарные, кровь, Ед/мл	800	Аутоиммунные заболевания, ревматология
АТ к кардиолипину, суммарные	800	Аутоиммунные заболевания, ревматология
АТ к микросомам печени и почек (LKM-1), IgG, кровь	1600	Аутоиммунные заболевания, ревматология
АТ к митохондриям AMA-M2 IgG (Snibe). УЕ/мл	1000	Аутоиммунные заболевания, ревматология
АТ к протеиназе 3 (cANCA), кровь, МЕ/мл	1350	Аутоиммунные заболевания, ревматология
АТ к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, (Snibe), Е/мл	950	Аутоиммунные заболевания, ревматология
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид), кровь, мг/дл	950	Аутоиммунные заболевания, ревматология
Альфа-1-антитрипсин, кровь, г/л	1000	Аутоиммунные заболевания, ревматология
Антиген HLA В27, качественно, кровь	1400	Аутоиммунные заболевания, ревматология
Антинуклеарные антитела ANA (АНФ HEP-2), кровь	750	Аутоиммунные заболевания, ревматология
Антиспермальные антитела на сперматозоидах (сперма)	1150	Аутоиммунные заболевания, ревматология
Антистрептолизин-О (АСЛО) колич., кровь, МЕ/мл	300	Аутоиммунные заболевания, ревматология
Антитела к антигенам SS-A (Ro) IgG,МЕ/мл, кровь	850	Аутоиммунные заболевания, ревматология
Антитела к антигенам SS-В, IgG,МЕ/мл, кровь	850	Аутоиммунные заболевания, ревматология
Антитела к антигену Scl-70 (антисклеродермальные IgG Анти Scl70) МЕ/мл, кровь	850	Аутоиммунные заболевания, ревматология
Антитела к клеткам островков Лангерганса (бета-клетки), IgG, кровь	1050	Аутоиммунные заболевания, ревматология
Антитела к тканевой трансглутаминазе, кровь	1000	Аутоиммунные заболевания, ревматология
Антитела к центромерам (СENT-B) IgG,МЕ/мл, кровь	850	Аутоиммунные заболевания, ревматология
Гаптоглобин, кровь, мг/дл	370	Аутоиммунные заболевания, ревматология
Ревматоидный фактор Beckman Coulter, колич., МЕ/мл	300	Аутоиммунные заболевания, ревматология
С-реактивный белок суперчувствительный  (Beckman Coulter), кровь, мг/л	300	Аутоиммунные заболевания, ревматология
С-реактивный белок, кровь, мг/л	230	Аутоиммунные заболевания, ревматология
Церулоплазмин, кровь, мг/дл	650	Аутоиммунные заболевания, ревматология
титрование (1 разведение)	300	Аутоиммунные заболевания, ревматология
АЛАТ, кровь, Е/л	140	Биохимия
АСАТ, кровь, Е/л	140	Биохимия
Альбумин, кровь, г/л	140	Биохимия
Амилаза (диастаза), моча, Ед/л	200	Биохимия
Амилаза панкреатическая, кровь, Е/л	300	Биохимия
Амилаза-альфа, кровь, Е/л	140	Биохимия
Аполипопротеины А1 и В	550	Биохимия
Билирубин общий, кровь, мкМоль/л	140	Биохимия
Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л	0	Биохимия
Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л	140	Биохимия
ГГТП, кровь, Е/л	140	Биохимия
Гидроксибутират, сыворотка, мМоль/л	200	Биохимия
Глюкоза, кровь, мМоль/л	140	Биохимия
Желчные кислоты (Randox), кровь, мкмоль/л	990	Биохимия
КФ (кислая фосфатаза) общая, кровь, Е/л	230	Биохимия
Креатинин, кровь, мкМоль/л	140	Биохимия
Креатинкиназа (КФК), кровь, Е/л	200	Биохимия
ЛДГ, кровь, Е/л	140	Биохимия
Лактат (молочная кислота), кровь, мМоль/л	230	Биохимия
Липаза панкреатическая, кровь, Е/л	210	Биохимия
Липопротеин (а), кровь, нмоль/л	750	Биохимия
Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л	140	Биохимия
Мочевина, кровь, мМоль/л	140	Биохимия
Насыщение трансферрина железом (%)	0	Биохимия
Общий белок, кровь, г/л	140	Биохимия
Тимоловая проба, кровь, ед.	140	Биохимия
Трансферрин, кровь, мг/дл	310	Биохимия
Триглицериды, кровь, мМоль/л	110	Биохимия
Ферритин (Beckmam Coulter), кровь, мкг/л	450	Биохимия
Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л	130	Биохимия
Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л	0	Биохимия
Холестерин общий, кровь, мМоль/л	110	Биохимия
Холестериновый коэффициент атерогенности	0	Биохимия
Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л	140	Биохимия
Общий IgE (Siemens), кровь, МЕ/мл	420	Диагностика аллергии
Панель аллергенов «Педиатрическая» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл	4000	Диагностика аллергии
Панель аллергенов «Пищевая» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл	4000	Диагностика аллергии
Панель аллергенов «Респираторная» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл	4000	Диагностика аллергии
Панель аллергенов «Универсальная» (RIDA-иммуноблот), IgЕ, количественно, МЕ/мл	4000	Диагностика аллергии
Пищевая IgG аллергия, 90 аллергенов (Российская панель)	9990	Диагностика аллергии
С1-ингибитор эстеразы, кровь	1300	Диагностика аллергии
Эозинофильный катионный белок (Siemens), кровь, нг/мл	950	Диагностика аллергии
Иммунный статус	3800	Иммунный статус
Иммунный статус расширенный	5000	Иммунный статус
Иммуноглобулины	450	Иммунный статус
Иммунофенотипирование лимфоцитов (CD3, 4, 8, 16, 19)	3000	Иммунный статус
Комплемент, компоненты С3, С4	500	Иммунный статус
Фагоцитоз	500	Иммунный статус
D-димер (Snibe), кровь нг FEU/мл	950	Коагулология
АЧТВ (Helena), сек	220	Коагулология
Антитромбин III (Xa)	380	Коагулология
Протеин С (% активности)	1700	Коагулология
Протромбин, МНО	240	Коагулология
Тромбиновое время, сек	240	Коагулология
Фибриноген, Helena, г/л.	230	Коагулология
Железо, сыворотка, мкМоль/л	140	Минеральный обмен
Калий + натрий	330	Минеральный обмен
Кальций общий, сыворотка, мМоль/л	140	Минеральный обмен
Магний, сыворотка, мМоль/л	140	Минеральный обмен
Медь, сыворотка, мкМоль/л	270	Минеральный обмен
ОЖСС+ЛЖСС, сыворотка,  мкМоль/л	150	Минеральный обмен
Фосфор, сыворотка, мМоль/л	140	Минеральный обмен
Хлориды, сыворотка,  мМоль/л	140	Минеральный обмен
Цинк, сыворотка, мкМоль/л	280	Минеральный обмен
Анализ мочи по Нечипоренко	220	Общая клиника
Лейкоцитарная формула	170	Общая клиника
Общий анализ крови (22 параметра)	220	Общая клиника
Общий анализ мочи (Beckman Coulter)	240	Общая клиника
Ретикулоциты, кровь, промилле	220	Общая клиника
СОЭ (по Вестергрену), кровь, мм/ч	160	Общая клиника
Cyfra-21-1 (Snibe) нг/мл	750	Онкомаркеры
HE4(Snibe), кровь, пМ/л	1100	Онкомаркеры
M 20 (Muc1 антиген), кровь, Ед/л	350	Онкомаркеры
M 22 (Muc1 антиген), кровь, Ед/л	350	Онкомаркеры
SCC - антиген плоскоклеточного рака (Snibe), кровь, нг/мл	1300	Онкомаркеры
АФП (Snibe), кровь, МЕ/мл	470	Онкомаркеры
Индекс ROMA	100	Онкомаркеры
Нейронспецифической энолаза (NSE) (Snibe), нг/мл	700	Онкомаркеры
ПСА общий (Beckman Coulter), кровь, нг/мл	550	Онкомаркеры
ПСА свободный (Beckman Coulter), кровь, нг/мл	550	Онкомаркеры
РЭА (раково-эмбриональный антиген) (Snibe), кровь, нг/мл	550	Онкомаркеры
СА 242 (Snibe), кровь, U/ml	800	Онкомаркеры
СА 72-4 (Snibe), кровь, Ед/мл	580	Онкомаркеры
СА-125 (Snibe), кровь, U/ml	580	Онкомаркеры
СА-15-3 (Snibe), кровь, Ед/мл	580	Онкомаркеры
СА-19-9 (Snibe) кровь, Ед/мл	580	Онкомаркеры
Хромогранин А, мкг/л, кровь	1500	Онкомаркеры
Anti-Treponema pallidum Westernblot  IgG, кровь	1350	Определение антител
HbeAg, кровь	350	Определение антител
HbsAg (Snibe) колич, кровь	300	Определение антител
HbsAg (ИФА), кровь	250	Определение антител
АТ Chlamydia pneumonia IgG, кровь, Е/мл	550	Определение антител
АТ Chlamydia pneumonia IgM (Snibe), УЕ/мл	600	Определение антител
АТ Chlamydia pneumonia IgА, кровь	550	Определение антител
АТ Chlamydia trachomatis IgA, кровь	450	Определение антител
АТ Chlamydia trachomatis IgG cHSP60, кровь	500	Определение антител
АТ Chlamydia trachomatis IgG Ед/Мл (количественно), кровь	550	Определение антител
АТ Chlamydia trachomatis IgG МОМР+pgp3, кровь	500	Определение антител
АТ Chlamydia trachomatis IgG, кровь	450	Определение антител
АТ Chlamydia trachomatis IgM, кровь	450	Определение антител
АТ Herpes simplex II типа IgG, кровь	550	Определение антител
АТ Herpes simplex II типа IgM, кровь	550	Определение антител
АТ Herpes simplex IgG (титр), кровь	500	Определение антител
АТ Herpes simplex IgG авидность, кровь, %	550	Определение антител
АТ Herpes simplex IgM, кровь	450	Определение антител
АТ Mycoplasma hominis (IgA, IgG)	550	Определение антител
АТ Mycoplasma hominis IgM, кровь	550	Определение антител
АТ Mycoplasma pneumonia IgA, кровь	550	Определение антител
АТ Mycoplasma pneumonia IgM (Snibe), кровь	550	Определение антител
АТ Mycoplasma pneumoniae IgG (Snibe), кровь	550	Определение антител
АТ Mycoplasma pneumoniae IgG, количественно, МЕ/мл, кровь	550	Определение антител
АТ Toxoplasma gondii IgG авидность, кровь, %	650	Определение антител
АТ Toxoplasma gondii IgА (кач.), кровь	450	Определение антител
АТ Trichomonas vaginalis IgG, кровь	550	Определение антител
АТ Trichomonas vaginalis IgА, кровь	550	Определение антител
АТ Ureaplasma urealyticum	600	Определение антител
АТ Varicella zoster virus (VZV) IgG, кровь	550	Определение антител
АТ Varicella zoster virus (VZV) IgM, кровь	550	Определение антител
АТ Вирус Эпштейна-Барр (капсидный антиген) IgM, кровь	400	Определение антител
АТ Вирус Эпштейна-Барр (ранний антиген EA) IgG, кровь	400	Определение антител
АТ Вирус Эпштейна-Барр (ядерный антиген NA) IgG, кровь	400	Определение антител
АТ ЦМВ IEA (предранний белок)	500	Определение антител
АТ ЦМВ IgG (титр), кровь	500	Определение антител
АТ ЦМВ IgG авидность, кровь, %	650	Определение антител
АТ ЦМВ IgG количественно, кровь, РЕ/мл	650	Определение антител
АТ ЦМВ IgG, кровь	500	Определение антител
АТ ЦМВ IgM, кровь	500	Определение антител
АТ к  HBcAg IgG, кровь	500	Определение антител
АТ к  HBcAg IgM, кровь	500	Определение антител
АТ к  HBcAg суммарные, кровь	500	Определение антител
АТ к B. pertussis (коклюш) IgA (кач.), кровь	600	Определение антител
АТ к B. pertussis (коклюш) IgG Ед/мл, кровь	700	Определение антител
АТ к Borrelia burgdorferi s.l., IgG, кровь	550	Определение антител
АТ к Borrelia burgdorferi s.l., IgM, кровь	550	Определение антител
АТ к Candida, IgA, кровь	500	Определение антител
АТ к Candida, IgG, кровь	400	Определение антител
АТ к Candida, IgM, кровь	400	Определение антител
АТ к H. pylori IgG колич. (Siemens), кровь	500	Определение антител
АТ к HAV IgG, кровь	500	Определение антител
АТ к HAV IgM, кровь	500	Определение антител
АТ к HCV (Snibe), кровь	350	Определение антител
АТ к HCV IgG авидность, кровь, %	450	Определение антител
АТ к HCV IgM, кровь	400	Определение антител
АТ к HCV подтверждающий тест	400	Определение антител
АТ к HCV суммарные (ИФА), кровь	350	Определение антител
АТ к HDV сумм., кровь	500	Определение антител
АТ к HbeAg (Snibe), кровь  	450	Определение антител
АТ к HbsAg количественно (Snibe), кровь, мМЕ/мл	525	Определение антител
АТ к Mycobacterium tuberculosis, кровь	500	Определение антител
АТ к Toxoplasma gondii IgG (Snibe), МЕ/мл	500	Определение антител
АТ к Toxoplasma gondii IgМ (Snibe), УЕ/мл	500	Определение антител
АТ к Treponema pallidum (Snibe), кровь	400	Определение антител
АТ к Yersinia enterocolitica (факторы вирулентности) IgG Ед/Мл (количественно), кровь	550	Определение антител
АТ к ВИЧ (1,2,антиген Р24, Snibe), кровь	450	Определение антител
АТ к ВИЧ (ИФА), кровь	400	Определение антител
АТ к Описторхису IgG скрининг, кровь	350	Определение антител
АТ к Описторхису IgG титр, кровь	450	Определение антител
АТ к Сlonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) скрининг, кровь	350	Определение антител
АТ к Сlonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) титр, кровь	450	Определение антител
АТ к антигенам HCV	500	Определение антител
АТ к аскариде IgG скрининг, кровь	350	Определение антител
АТ к аскариде IgG титр, кровь	450	Определение антител
АТ к аспергилле сумм. титр, кровь	500	Определение антител
АТ к аспергилле, IgG, кровь	400	Определение антител
АТ к вирусу кори IgG (количественно)	700	Определение антител
АТ к вирусу кори IgM (качественно)	500	Определение антител
АТ к гельминтам	600	Определение антител
АТ к глиадину	700	Определение антител
АТ к краснухе IgG (Snibe), кровь, УЕ/мл	470	Определение антител
АТ к краснухе IgG авидность, кровь, %	500	Определение антител
АТ к краснухе IgM (Snibe), кровь, УЕ/мл	470	Определение антител
АТ к лямблиям IgM, кровь	400	Определение антител
АТ к лямблиям сумм. скрининг, кровь	400	Определение антител
АТ к лямблиям сумм. титр, кровь	550	Определение антител
АТ к токсокарам IgG скрининг, кровь	400	Определение антител
АТ к токсокарам IgG титр, кровь	550	Определение антител
АТ к трихинелле IgG, кровь	400	Определение антител
АТ к трихинелле IgG, титр, кровь	550	Определение антител
АТ к трихинелле IgМ, кровь	400	Определение антител
АТ к эхинококку, кровь	400	Определение антител
АТ к эхинококку, титр, кровь	550	Определение антител
Ат к H.pylori суммарные (ИФА), качественно, кровь	400	Определение антител
Ат к HEV, IgG, кровь	650	Определение антител
Ат к HEV, IgM, кровь	650	Определение антител
Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgA, кровь	550	Определение антител
Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgG, кровь	550	Определение антител
Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgM, кровь	550	Определение антител
Ат к вирусу герпеса 6 типа (HHV-6) IgG, кровь	600	Определение антител
Ат к вирусу герпеса 6 типа (HHV-6) IgМ кровь	600	Определение антител
Ат к вирусу паротита, IgG, кровь	650	Определение антител
Ат к вирусу паротита, IgM, кровь	650	Определение антител
Ат к возбудителю бруцеллеза IgA, кровь	600	Определение антител
Ат к возбудителю бруцеллеза IgG, кровь	600	Определение антител
Ат к возбудителю бруцеллеза IgM, кровь	600	Определение антител
Боррелии IgG  (Вестерн-блот), кровь	2700	Определение антител
Боррелии IgM  (Вестерн-блот), кровь	2700	Определение антител
STIC(Chl.tr,N.g,M.g,T.vg,HSV1,2,CMV,Cnd,U.pr,U.ur,M.h,G.vg,A.vg,P.biv,Mob,Stph,Str,Ebac,Lct)	2000	ПЦР
Андрофлор скрин-15	1700	ПЦР
Андрофлор-24	2300	ПЦР
Бактериальный вагиноз (G.vag., Atop.vag., Lactobact., бакмасса) количественно	850	ПЦР
Генетика Метаболизма Лактозы	400	ПЦР
Генетика Метаболизма Фолатов	650	ПЦР
Генотипирование HCV, кровь	900	ПЦР
Грипп А, Грипп В, SARS (COVID 19) ПЦР, мазок из носоглотки	850	ПЦР
ДНК Atopobium vagine, соскоб (PCR real time)	330	ПЦР
ДНК C.alb./C.glabr./C.crusei качественно	650	ПЦР
ДНК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) количественно, соскоб	850	ПЦР
ДНК Candida albicans, кровь	350	ПЦР
ДНК Candida albicans, соскоб	330	ПЦР
ДНК Chl.trach./N.gonorr./M.genit./Tr.vag.	750	ПЦР
ДНК Chlamydia trachomatis, соскоб (PCR real time)	330	ПЦР
ДНК Cytomegalovirus (CMV), кровь (PCR real time)	400	ПЦР
ДНК Cytomegalovirus (CMV), ликвор (PCR real time)	400	ПЦР
ДНК Cytomegalovirus (CMV), соскоб (PCR real time)	330	ПЦР
ДНК Gardnerella vaginalis, соскоб	330	ПЦР
ДНК H.pylori, биоптат слизистой оболочки желудка	650	ПЦР
ДНК H.pylori, кал	400	ПЦР
ДНК HBV (вирус гепатита B), кровь (PCR real time)	420	ПЦР
ДНК HBV, количественно, МЕ/мл	3000	ПЦР
ДНК HPV 16/18 количественно, соскоб (PCR real time)	400	ПЦР
ДНК HPV 6, 11, соскоб	400	ПЦР
ДНК HPV ВКР скрининг количественно, соскоб	800	ПЦР
ДНК HPV ВКР скрининг с опр. 16,18,45 типов колич. соскоб	800	ПЦР
ДНК HPV высокого онкогенного риска тип 16, соскоб	300	ПЦР
ДНК HPV высокого онкогенного риска тип 18, соскоб	300	ПЦР
ДНК Herpes simplex I, II, кровь	400	ПЦР
ДНК Herpes simplex I, II, ликвор	400	ПЦР
ДНК Herpes simplex I, II, соскоб	400	ПЦР
ДНК Mycoplasma genitalium, количественно, соскоб (PCR real time)	350	ПЦР
ДНК Mycoplasma genitalium, соскоб (PCR real time)	350	ПЦР
ДНК Mycoplasma hominis, количественно, соскоб (PCR real time)	350	ПЦР
ДНК Mycoplasma hominis, соскоб (PCR real time)	350	ПЦР
ДНК Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae, мокрота (PCR real time)	600	ПЦР
ДНК Neisseria gonorrhoeae, соскоб (PCR real time)	350	ПЦР
ДНК S. agalactiae (стрептококк группы В), соскоб (PCR real time)	400	ПЦР
ДНК Trichomonas vaginalis, соскоб (PCR real time)	350	ПЦР
ДНК Ur.parv./Ur.ur./M.hom. количественно	700	ПЦР
ДНК Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time)	350	ПЦР
ДНК Ureaplasma spp. количественно, соскоб (PCR real time)	350	ПЦР
ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) + Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time)	350	ПЦР
ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), соскоб (PCR real time)	350	ПЦР
ДНК ВПЧ (квант 21): 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44, 45,51,52,53,56,58,59,66,68, 73,82 (колич), соскоб	1600	ПЦР
