Эндокринология

Эндокринология

17-ОH прогестерон (Snibe), нг/мл	500
17-кетостероиды, моча, мг/сут	1400
N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) (Snibe) пг/мл	1060
PAPP-A (плазменный белок А, ассоциированный с беременностью)	650
АКТГ (Siemens), кровь, пг/мл	550
АТ к рецепторам ТТГ (Snibe), МЕ/л	1450
Альбумин/креатинин, моча	350
Альдостерон (Snibe), пг/мл	620
Андростендион (Snibe), кровь, нг/мл	750
Анти-ТГ (Snibe), кровь, МЕ/мл	500
Анти-ТПО (Snibe), кровь, МЕ/мл	500
Антимюллеров гормон (MIS/AMH), кровь, нг/мл	1400
Вальпроевая кислота (Siemens), кровь, мкг/мл	950
Витамин В12, плазма, пг/мл (Beckman Coulter)	600
Витамин Д 25-OH (Snibe), кровь, нг/мл	1300
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c), кровь, %  (Bio-Rad)	450
Глобулин, связывающий половые гормоны (Beckman Coulter), кровь, нМоль/л	500
Гомоцистеин (Siemens), кровь, мкмоль/л	1000
ДГЭА (дегидроэпиандростерон), кровь, ИФА, нг/мл	750
ДЭАС (дегидроэпиандостерон сульфат) (Beckman Coulter), мкг/дл.	500
Дезоксипиридинолин (ДПИД, Pyrilinks-D, Siemens), моча	1750
Дезоксипиридинолин, нМоль/мМоль креатинина, моча	0
Дигидротестостерон, кровь, ИФА пг/мл	1310
Ингибин В, кровь, пг/мл	1400
Индекс инсулинорезистентности (HOMA)	0
Индекс свободных андрогенов	0
Инсулин (Beckman Coulter), кровь, мкМЕ/мл	600
КФК МВ mass (Snibe), кровь, нг/мл.	420
Кальцитонин (Siemens), кровь, пг/мл	660
Карбамазепин (Siemens), кровь, мкг/мл	2200
Кортизол (Beckman Coulter), кровь, мкг/дл	480
Кортизол свободный, моча, мкг/сут	550
Креатинин, моча, мМоль/л	0
ЛГ (Beckman Coulter), кровь, мМЕ/мл	500
Лептин, кровь, нг/мл	1050
Макропролактин, кровь, нг/мл	600
Метанефрин+Норметанефрин, моча, мг/сутки	2200
Микроальбуминурия (Beckman), мкг/мин	400
Общий бета-ХГЧ (Beckman Coulter), кровь, мМЕ/мл.	400
Остеокальцин (Siemens), кровь, нг/мл	550
Паратгормон (Snibe), кровь, пг/мл.	550
Пепсиногены I и II	1500
Прогестерон (Snibe), кровь, нг/мл	510
Пролактин (Snibe), кровь, нг/мл.	510
Ренин ИФА пг/мл (кровь)	1050
С-пептид (Beckman Coulter), нг/мл	550
Соматомедин (инсулиноподобный фактор роста, IGF-1), (Snibe) , сыворотка, нг/мл	900
Соматотропин (Snibe), кровь, нг/мл	500
Т3 общий (Snibe), кровь, нг/дл	410
Т3 свободный  (Snibe), кровь, пг/мл	410
Т4 общий (Snibe), кровь, мкг/дл	410
Т4 свободный  (Snibe), кровь, нг/дл	410
ТТГ (Snibe), кровь, мкМЕ/мл	430
Тестостерон (Snibe), кровь, нг/дл	500
Тестостерон свободный (Snibe),нг/дл	450
Тиреоглобулин (Snibe), нг/мл	420
Тропонин I (Snibe), кровь, пг/мл	550
ФСГ (Beckman Coulter), кровь, мМЕ/мл 	500
Фолиевая кислота (Beckman Coulter), плазма, нг/мл	550
Фолиевая кислота, цельная кровь, нг/мл	550
Фолиевая кислота, эритроциты, нг/мл	0
Эстрадиол (Beckman Coulter), кровь, пг/мл	500



Телефон 5-42-02
Режим работы 7.15-13.15
Суббота 9.00-12.00
Справки во внерабочее время по телефону 8(951)871-14-57