Полный перечень анализов ООО "МЕДПОЙНТ" (лаборатория ООО "НМТ")
г.Нововоронеж
.
Телефон 5-42-02
Режим работы 7.00-13.00
Суббота 9.00-12.00
Справки во внерабочее время по телефону 8(951)871-14-57
Не является публичной офертой
Cito! (МЕДПОЙНТ)
| Обследование | Цена |
| HbsAg, Cito! | 220 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgG Cito | 300 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgG Ед/Мл (количественно), Cito | 850 |
| АТ Toxoplasma gondii IgА (кач.), cito | 300 |
| АТ Treponema pallidum IgG Cito! | 300 |
| АТ к Borrelia burgdorferi s.l., IgG | 300 |
| АТ к Candida, IgG, cito | 300 |
| АТ к HAV IgG, Cito! | 300 |
| АТ к HAV IgM, Cito! | 300 |
| АТ к HCV суммарные Cito! | 220 |
| АТ к HDV суммарные, Cito! | 300 |
| АТ к HGV IgG, Cito! | 300 |
| АТ к Mycobacterium tuberculosis Cito! | 300 |
| АТ к ВИЧ, cito | 300 |
| АТ к аспергилле, IgG, cito | 300 |
Аллергенспецифические IgE, к аллергенам
| D1 sIgE Dermatophagoides pteronissinus | 260 |
| D2 sIgE Dermatophagoides farinae | 260 |
| E1 sIgE эпителия кошки | 260 |
| E2 sIgE эпителия собаки | 260 |
| E5 sIgE перхоти собаки | 260 |
| E6 sIgE морской свинки | 260 |
| E78 sIgE волнистого попугая | 260 |
| E81 sIgE эпителия овцы | 260 |
| E82 sIgE эпителия кролика | 260 |
| E84 sIgE хомяка | 260 |
| E85 sIgE пера курицы | 260 |
| F1 sIgE яичного белка | 260 |
| F10 sIgE кунжута (сезама) | 260 |
| F105 sIgE шоколада | 260 |
| F11 sIgE гречневой муки | 260 |
| F12 sIgE гороха | 260 |
| F13 sIgE арахиса | 260 |
| F14 sIgE соевых бобов | 260 |
| F17 sIgE фундука | 260 |
| F2 sIgE коровьего молока | 260 |
| F20 sIgE миндаля | 260 |
| F204 sIgE форели | 260 |
| F221 sIgE кофе | 260 |
| F225 sIgE тыквы | 260 |
| F237 sIgE абрикоса | 260 |
| F25 sIgE помидоров | 260 |
| F256 sIgE грецкого ореха | 260 |
| F26 sIgE свинины | 260 |
| F260 sIgE брокколи | 260 |
| F27 sIgE говядины | 260 |
| F284 sIgE индейки | 260 |
| F3 sIgE трески | 260 |
| F31 sIgE моркови | 260 |
| F33 sIgE апельсина | 260 |
| F35 sIgE картофеля | 260 |
| F4 sIgE пшеничной муки | 260 |
| F40 sIgE тунца | 260 |
| F49 sIgE яблока | 260 |
| F5 sIgE ржаной муки | 260 |
| F61 sIgE сардины | 260 |
| F7 sIgE овсяной муки | 260 |
| F75 sIgE яичного желтка | 260 |
| F78 sIgE казеина | 260 |
| F8 sIgE кукурузной муки | 260 |
| F83 sIgE куриного мяса | 260 |
| F87 sIgE дыни | 260 |
| F88 sIgE баранины | 260 |
| F9 sIgE риса | 260 |
| F92 sIgE бананов | 260 |
| F93 sIgE какао | 260 |
| F94 sIgE груши | 260 |
| F95 sIgE персика | 260 |
| FP5 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F1, F2, F3, F4, F13, F14) | 400 |
| FP73 sIgE к миксту пищевых аллергенов (F26, F27, F83, F88) | 400 |
| G12 sIgE ржи культивированной | 260 |
| G15 sIgE пшеницы | 260 |
| G3 sIgE ежи сборной | 260 |
| G4 sIgE овсяницы луговой | 260 |
| G5 sIgE ржи многолетней | 260 |
| G6 sIgE тимофеевки | 260 |
| G8 sIgE мятлика лугового | 260 |
| GP1 sIgE к миксту аллергенов травы (G3, G4, G5, G6, G8) | 400 |
| H1 sIgE домашней пыли (Greer) | 260 |
| H2 sIgE домашней пыли (Hollister-Stier) | 260 |
| HP1 sIgE к миксту аллергенов пыли (H1, D1, D2, I6) | 400 |
| I6 sIgE таракана-прусака | 260 |
| IP8 sIgE к миксту ингаляционных аллергенов (E1, D1, T3, E5, W6, G6, G12, M2) | 400 |
| M1 sIgE Penicillium notatum | 260 |
| M2 sIgE Cladosporium herbarum | 260 |
| M3 sIgE Aspergillus fumigatus | 260 |
| M5 sIgE Candida albicans | 260 |
| M6 sIgE Alternaria tenuis | 260 |
| M70 sIgE Pityrosporum orbiculare | 260 |
| MP1 sIgE к миксту аллергенов микроскопических грибов (M1, M2, M3, M5, M6) | 400 |
| O1 sIgE хлопка | 260 |
| O72 sIgE к энтеротоксину А Staph. aureus | 260 |
| O73 sIgE к энтеротоксину B Staph. aureus | 260 |
| P1 sIgE аскариды | 260 |
| T1 sIgE клена ясенелистного | 260 |
| T12 sIgE ивы | 260 |
| T14 sIgE тополя | 260 |
| T19 sIgE акации | 260 |
| T2 sIgE ольхи | 260 |
| T3 sIgE березы | 260 |
| T4 sIgE лещины обыкновенной | 260 |
| T7 sIgE дуба | 260 |
| TP9 sIgE к миксту аллергенов деревьев (T2, T12, T4, T7, T3) | 400 |
| W1 sIgE амброзии обыкновенной | 260 |
| W10 sIgE мари белой | 260 |
| W11 sIgE солянки/зольника | 260 |
| W15 sIgE лебеды | 260 |
| W6 sIgE полыни обыкновенной | 260 |
| W8 sIgE одуванчика лекарственного | 260 |
| W9 sIgE подорожника | 260 |
| WP1 sIgE к миксту аллергенов сорных трав (W1, W11, W8, W9, W6) | 400 |
| К20 sIgE шерсти | 260 |
| К74 sIgE шелка | 260 |
| К82 sIgE латекса | 260 |
Аутоиммунные заболевания, ревматология
| ANA-профиль | 900 |
| АТ к ДНК | 600 |
| АТ к альфа-интерферону, нг/мл | 600 |
| АТ к бета2-гликопротеину 1 суммарные, Ед/мл | 400 |
| АТ к кардиолипину, суммарные | 400 |
| АТ к микросомам печени и почек (LKM-1), IgG | 450 |
| АТ к митохондриям (AMA M2), IgG | 400 |
| АТ к циклическому цитруллин-содержащему пептиду, IgG, Е/мл | 700 |
| АТ к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов | 650 |
| Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид), мг/дл | 120 |
| Альфа-1-антитрипсин, г/л | 120 |
| Антиген HLA B27 / HLA B7 | 650 |
| Антинуклеарные антитела ANA (АНФ) | 450 |
| Антиовариальные антитела, Ед/мл | 1100 |
| Антиспермальные антитела на сперматозоидах (сперма) | 600 |
| Антиспермальные антитела, Е/мл | 500 |
| Антиспермальные антитела, семенная плазма, колич., ИФА | 700 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) колич., МЕ/мл | 110 |
| Антитела к MCV, ед/мл | 400 |
| Антитела к аннексину V IgG, ед/мл | 400 |
| Антитела к аннексину V IgM, ед/мл | 400 |
| Антитела к антигенам нейтрофилов спектр | 1600 |
| Антитела к клеткам островков Лангерганса (бета-клетки), IgG | 400 |
| Антитела к протромбину, ед/мл | 400 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе | 500 |
| Антитела к фосфатидил-инозитолу, IgG | 600 |
| Антитела к фосфатидил-серину, IgG | 600 |
| Антитела к фосфатидиловой кислоте, IgG | 600 |
| Антитела к фосфолипидам скрининг (5 антигенов) | 3200 |
| Ат к фосфолипидам сумм. (кардиолипин,фосфатидилсерин,фосфатидилинозитол,фосфатидиловая к-та) | 700 |
| Гаптоглобин, мг/дл | 110 |
| Гастропанель (5 антигенов) | 750 |
| Печеночный аутоиммунный профиль (9 параметров) | 750 |
| Ревматоидный фактор, количественно, МЕ/мл | 110 |
| С-реактивный белок суперчувствительный (Siemens), мг/л | 200 |
| С-реактивный белок, мг/л | 110 |
| Церулоплазмин, мг/дл | 120 |
| титрование (1 разведение) | 200 |
Биохимия
| АЛАТ, Е/л | 50 |
| АСАТ, Е/л | 50 |
| Альбумин, г/л | 50 |
| Амилаза (диастаза), моча, Ед/л | 60 |
| Амилаза панкреатическая, Е/л | 120 |
| Амилаза-альфа, Е/л | 60 |
| Аполипопротеины А1 и В | 200 |
| Билирубин общий, мкМоль/л | 50 |
| Билирубин свободный, мкМоль/л | 0 |
| Билирубин связанный, мкМоль/л | 40 |
| ГГТП, Е/л | 50 |
| Глюкоза, мМоль/л | 40 |
| КФ (кислая фосфатаза) общая, Е/л | 60 |
| Креатинин, мкМоль/л | 50 |
| Креатинкиназа, Е/л | 60 |
| ЛДГ, Е/л | 50 |
| Лактат (молочная кислота), Ед/л | 80 |
| Липаза панкреатическая, Е/л | 100 |
| Мочевая кислота, мкМоль/л | 50 |
| Мочевина, мМоль/л | 50 |
| Насыщение трансферрина железом (%) | 0 |
| Общий белок, г/л | 50 |
| Тимоловая проба, ед. | 50 |
| Трансферрин, мг/дл | 120 |
| Триглицериды, мМоль/л | 60 |
| Ферритин, мкг/л | 140 |
| Фибриноген, г/л | 60 |
| Холестерин ЛПВП (HDL), мМоль/л | 60 |
| Холестерин ЛПНП (LDL), мМоль/л | 0 |
| Холестерин общий, мМоль/л | 50 |
| Холестериновый коэффициент атерогенности | 0 |
| Щелочная фосфатаза, Е/л | 50 |
Диагностика аллергии
| Общий IgE (Siemens), МЕ/мл | 170 |
| Пищевая IgG аллергия, 90 аллергенов (Российская панель) | 4900 |
| С1-ингибитор эстеразы | 350 |
| Эозинофильный катионный белок (Siemens), нг/мл | 370 |
Иммунный статус
| Иммунный статус | 1650 |
| Иммунный статус расширенный | 2100 |
| Иммуноглобулины | 300 |
| Иммунофенотипирование лимфоцитов (CD3, 4, 8, 16, 19) | 800 |
| Комплемент, компоненты С3, С4 | 200 |
| Криоглобулины, мкг/мл | 300 |
| Фагоцитоз | 250 |
| ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы), у.е. | 120 |
Коагулология
| АЧТВ, сек. | 100 |
| Протромбин, МНО | 100 |
| Тромбиновое время, сек | 100 |
Минеральный обмен
| K+, Na+, Ca++ - электролиты, не берем | 250 |
| K+, Na+, Ca++, Cl- - электролиты, не берем | 250 |
| Железо, сыворотка, мкМоль/л | 50 |
| Калий + натрий | 200 |
| Кальций общий, сыворотка, мМоль/л | 50 |
| Магний, сыворотка, мМоль/л | 60 |
| Медь, сыворотка, мкМоль/л | 50 |
| ОЖСС, сыворотка | 50 |
| Фосфор, сыворотка, мМоль/л | 50 |
| Хлориды, сыворотка, мМоль/л | 50 |
Общая клиника
| Лейкоцитарная формула | 80 |
| Общий анализ крови (22 параметра) | 170 |
| Общий анализ мочи | 170 |
| Ретикулоциты, промилле | 120 |
| СОЭ (по Вестергрену), мм/ч | 60 |
Онкомаркеры
| HE4, пМ/л | 750 |
| M 20 (Muc1 антиген), Ед/л | 200 |
| M 22 (Muc1 антиген), Ед/л | 200 |
| SCC - антиген плоскоклеточного рака, нг/мл | 750 |
| АФП (Siemens), МЕ/мл | 230 |
| Нейронспецифическая енолаза (НСЕ), нг/мл | 500 |
| ПСА общий (Siemens), нг/мл | 250 |
| ПСА свободный (Siemens), нг/мл | 250 |
| РЭА (раково-эмбриональный антиген) (Siemens), нг/мл | 250 |
| СА 242, Ед/мл | 500 |
| СА-125 (Siemens), U/ml | 290 |
| СА-125, Е/мл (ИФА) | 180 |
| СА-15-3 (Siemens), Е/мл | 250 |
| СА-19-9 (Siemens), U/ml | 250 |
| СА-72-4, Е/мл | 300 |
| Хромогранин А, мкг/л | 800 |
Определение антител
| HbeAg | 150 |
| HbsAg | 100 |
| АТ Chlamydia pneumonia IgG, Е/мл | 330 |
| АТ Chlamydia pneumonia IgА | 230 |
| АТ Chlamydia pneumonia IgМ | 230 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgA | 180 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgG cHSP60 | 230 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgG Ед/Мл (количественно) | 290 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgG МОМР+pgp3 | 150 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgG | 180 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgM | 180 |
| АТ Herpes simplex II типа IgG | 230 |
| АТ Herpes simplex II типа IgM | 330 |
| АТ Herpes simplex IgG (титр) | 230 |
| АТ Herpes simplex IgG авидность, % | 290 |
| АТ Herpes simplex IgM | 180 |
| АТ Mycoplasma hominis | 290 |
| АТ Mycoplasma pneumonia IgA | 230 |
| АТ Mycoplasma pneumonia IgM | 230 |
| АТ Mycoplasma pneumoniae IgG, количественно, МЕ/мл | 330 |
| АТ Toxoplasma gondii IgG (Siemens), МЕ/мл | 230 |
| АТ Toxoplasma gondii IgG авидность, % | 290 |
| АТ Toxoplasma gondii IgG+IgM | 280 |
| АТ Toxoplasma gondii IgM (Siemens) | 290 |
| АТ Toxoplasma gondii IgА (кач.) | 150 |
| АТ Trichomonas vaginalis IgG | 230 |
| АТ Trichomonas vaginalis IgА | 290 |
| АТ Ureaplasma urealyticum | 280 |
| АТ Varicella zoster virus (VZV) IgG | 330 |
| АТ Varicella zoster virus (VZV) IgM | 330 |
| АТ Вирус Эпштейна-Барр (капсидный антиген) IgM | 180 |
| АТ Вирус Эпштейна-Барр (ранний антиген EA) IgG | 180 |
| АТ Вирус Эпштейна-Барр (ядерный антиген NA) IgG | 180 |
| АТ ЦМВ IEA (предранний белок) | 180 |
| АТ ЦМВ IgG (титр) | 230 |
| АТ ЦМВ IgG авидность, % | 290 |
| АТ ЦМВ IgG количественно, РЕ/мл | 400 |
| АТ ЦМВ IgG | 180 |
| АТ ЦМВ IgM | 180 |
| АТ к HBcAg IgG | 150 |
| АТ к HBcAg IgM | 150 |
| АТ к HBcAg суммарные | 150 |
| АТ к B. pertussis (коклюш) IgA (кач.) | 330 |
| АТ к B. pertussis (коклюш) IgG Ед/мл | 400 |
| АТ к B. pertussis (коклюш) IgM, (кач.) | 330 |
| АТ к Candida, IgA | 150 |
| АТ к Candida, IgG | 150 |
| АТ к Candida, IgM | 150 |
| АТ к H. pylori IgG колич. (Siemens) | 230 |
| АТ к HCV IgG авидность, % | 290 |
| АТ к HCV IgM | 150 |
| АТ к HCV подтверждающий тест | 230 |
| АТ к HCV суммарные (скрининг!) | 100 |
| АТ к HDV сумм. | 150 |
| АТ к HGV IgG, скрининг | 150 |
| АТ к HbeAg | 150 |
| АТ к HbsAg качественно | 150 |
| АТ к HbsAg количественно, МЕ/мл | 290 |
| АТ к Treponema pallidum IgG, качественно | 180 |
| АТ к Yersinia enterocolitica (факторы вирулентности) IgG Ед/Мл (количественно) | 330 |
| АТ к Описторхису IgG скрининг | 150 |
| АТ к Описторхису IgG титр | 290 |
| АТ к Сlonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) скрининг | 150 |
| АТ к Сlonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) титр | 290 |
| АТ к антигенам HCV | 290 |
| АТ к аскариде IgG скрининг | 150 |
| АТ к аскариде IgG титр | 290 |
| АТ к аспергилле сумм. титр | 290 |
| АТ к аспергилле, IgG | 150 |
| АТ к вирусу ТТ (торкутенувирус гепатита неясной этиологии) IgG | 300 |
| АТ к вирусу кори IgG (количественно) | 500 |
| АТ к вирусу кори IgM (качественно) | 330 |
| АТ к гельминтам | 290 |
| АТ к глиадину | 350 |
| АТ к краснухе IgG (Siemens), МЕ/мл | 230 |
| АТ к краснухе IgG авидность, % | 290 |
| АТ к краснухе IgM (ИФА) | 290 |
| АТ к лямблиям IgM | 150 |
| АТ к лямблиям сумм. скрининг | 150 |
| АТ к лямблиям сумм. титр | 290 |
| АТ к токсокарам IgG скрининг | 150 |
| АТ к токсокарам IgG титр | 290 |
| АТ к трихинелле IgG | 150 |
| АТ к трихинелле IgG, титр | 290 |
| АТ к трихинелле IgМ | 150 |
| АТ к эхинококку | 150 |
| АТ к эхинококку, титр | 290 |
| Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgA | 180 |
| Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgG | 180 |
| Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgM | 180 |
| Ат к вирусу паротита, IgG | 400 |
| Ат к вирусу паротита, IgM | 400 |
| Ат к возбудителю бруцеллеза IgA | 330 |
| Ат к возбудителю бруцеллеза IgG | 330 |
| Ат к возбудителю бруцеллеза IgM | 330 |
| Ат к возбудителю листериоза IgG | 330 |
ПЦР
| Биоценоз | 1600 |
| Биоценоз (G.vag., Atop.vag., Lactobact., бакмасса) количественно | 520 |
| Генетика Метаболизма Лактозы | 300 |
| Генетика Метаболизма Фолатов | 520 |
| Генотипирование HCV | 620 |
| ДНК Atopobium vagine, соскоб (PCR real time) | 190 |
| ДНК C.alb./C.glabr./C.crusei качественно | 520 |
| ДНК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) количественно, соскоб | 720 |
| ДНК Candida albicans | 250 |
| ДНК Candida albicans, соскоб | 190 |
| ДНК Chl.trach./N.gonorr./M.genit./Tr.vag. | 620 |
| ДНК Chlamydia trachomatis, количественно, соскоб (PCR real time) | 230 |
| ДНК Chlamydia trachomatis, соскоб (PCR real time) | 190 |
| ДНК Cytomegalovirus (CMV) (PCR real time) | 250 |
| ДНК Cytomegalovirus (CMV), ликвор (PCR real time) | 250 |
| ДНК Cytomegalovirus (CMV), соскоб (PCR real time) | 190 |
| ДНК Gardn. vaginalis / Lactobacillus spp. количественно, соскоб (PCR real time) | 250 |
| ДНК Gardnerella vaginalis, соскоб | 190 |
| ДНК H.pylori, биоптат слизистой оболочки желудка | 250 |
| ДНК H.pylori, кал | 190 |
| ДНК HBV (вирус гепатита B) (PCR real time) | 250 |
| ДНК HBV, копий/мл (PCR real time) | 2200 |
| ДНК HPV 16/18 количественно, соскоб (PCR real time) | 230 |
| ДНК HPV 6, 11, соскоб | 190 |
| ДНК HPV ВКР скрининг количественно, соскоб | 620 |
| ДНК HPV высокого онкогенного риска (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) типирование, соскоб | 520 |
| ДНК HPV высокого онкогенного риска тип 16, соскоб | 120 |
| ДНК HPV высокого онкогенного риска тип 18, соскоб | 120 |
| ДНК HPV скрининг высокого онкогенного риска (тип 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67), соскоб | 250 |
| ДНК Herpes simplex I, II | 250 |
| ДНК Herpes simplex I, II, ликвор | 250 |
| ДНК Herpes simplex I, II, соскоб | 190 |
| ДНК Herpes simplex I, II, типирование | 250 |
| ДНК Herpes simplex I, II, типирование, соскоб | 190 |
| ДНК Mycoplasma genitalium, количественно, соскоб (PCR real time) | 230 |
| ДНК Mycoplasma genitalium, соскоб (PCR real time) | 190 |
| ДНК Mycoplasma hominis, количественно, соскоб (PCR real time) | 230 |
| ДНК Mycoplasma hominis, соскоб (PCR real time) | 190 |
| ДНК Neisseria gonorrhoeae, соскоб (PCR real time) | 190 |
| ДНК Trichomonas vaginalis, соскоб (PCR real time) | 190 |
| ДНК Ur.parv./Ur.ur./M.hom. количественно | 520 |
| ДНК Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 190 |
| ДНК Ureaplasma spp. количественно, соскоб (PCR real time) | 250 |
| ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) + Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 190 |
| ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), соскоб (PCR real time) | 190 |
| ДНК вируса Varicella zoster (VZV) | 250 |
| ДНК вируса Varicella zoster (VZV), ликвор | 250 |
| ДНК вируса Varicella zoster (VZV), соскоб | 190 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр количественно (PCR real time) | 300 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV) | 250 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV), соскоб | 190 |
| ДНК вируса герпеса тип VI | 250 |
| ДНК вируса герпеса тип VI, соскоб | 190 |
| КардиоГенетика Гипертония | 800 |
| КардиоГенетика Тромбофилия | 800 |
| Полиморфизм гена BRCA, PCR real-time | 1150 |
| Полиморфизм гена IL28B, PCR real-time | 800 |
| РНК HCV, копий/мл | 2600 |
| РНК HСV (вирус гепатита С) | 300 |
| УБП-8 | 950 |
| ФармакоГенетика Варфарин | 520 |
| Фемофлор 4(G.vag., Candida spp., Lactobact., бакмасса) количественно | 520 |
| Фемофлор 8(gard vag, cand sp, lactob, strept., myc hom., eubact, enterobac, б/масса), количественно | 750 |
Прочее
| Аденовирус респираторный (Adenovirus Ag), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 280 |
| Бак. посев | 420 |
| Гистологическое исследование | 850 |
| Гриппа вирус А/В (Influenza Ag А/В), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 300 |
| Грудное молоко на стерильность - одна проба | 400 |
| Группа крови и резус-фактор | 170 |
| Забор материала (в т.ч. контейнер с транспортной средой) | 180 |
| Забор материала на бакпосев | 100 |
| Исследование на кандидамикоз | 350 |
| Кал на дисбактериоз | 700 |
| Кал на кишечные инфекции | 400 |
| Кал на скрытую кровь (Иммунохроматография, Германия) | 280 |
| Кал на яйца гельминтов | 250 |
| Кальпротектин (количественно), кал, мкг/г | 1250 |
| Копрограмма | 300 |
| Лимонная кислота, фруктоза | 400 |
| Мазок на онкоцитологию | 250 |
| Мазок на флору гинекологический | 200 |
| Мазок на флору урологический | 200 |
| Моча на степень бактериурии | 300 |
| Общий анализ мокроты | 300 |
| Респираторно-синцитиальный вирус (RSA), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 280 |
| Скрининг 6 наркотических веществ и метаболитов, моча | 400 |
| Соскоб с языка на кандиды (микроскопия) | 180 |
| Спермограмма | 700 |
| Стрептококк А (Strep-A Ag), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 280 |
| Чувствительность к антибиотикам | 150 |
| Чувствительность к антимикотикам | 150 |
| Чувствительность к бактериофагам | 150 |
| Эластаза-1 панкреатическая (количественно), кал, мкг Э/г | 1600 |
Прочее Л
| Cyfra-21-1, нг/мл | 500 |
| Ат к HEV, IgG | 400 |
| Ат к HEV, IgM | 400 |
| Ат к инсулину, Ед/мл | 500 |
| Ат к сальмонеллам | 400 |
| Гастрин, мЕД/мл | 500 |
| Гомоцистеин, мкмоль/л | 880 |
| Лептин, нг/мл | 600 |
| Плацентарный лактоген, мг/л | 500 |
| Проинсулин, пмоль/л | 700 |
| РНК HDV | 400 |
| РНК HGV | 400 |
| Ренин + ангиотензин I | 700 |
| Ренин прямой, мкМЕ/мл | 650 |
| Типирование HLA II класса локус DQA1 | 1200 |
| Типирование HLA II класса локус DQB1 | 1200 |
| Типирование HLA II класса локус DRB1 | 1200 |
| ФНО (фактор некроза опухоли), пг/мл | 880 |
| Эритропоэтин, мМЕ/мл | 600 |
Эндокринология
| 17-ОН прогестерон (ИФА), нг/мл | 250 |
| 17-кетостероиды, моча, мг/сут | 330 |
| D-димер, нг FEU/мл | 400 |
| N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) | 500 |
| PAPP-A (плазменный белок А, ассоциированный с беременностью) | 450 |
| АКТГ (Siemens), пг/мл | 220 |
| АТ к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (AT-GAD) | 850 |
| АТ к рецепторам ТТГ, МЕ/л | 850 |
| Альбумин/креатинин, моча | 220 |
| Альдостерон (ИФА), пг/мл | 400 |
| Андростендион (Siemens), нг/мл | 350 |
| Анти-ТГ (Siemens), МЕ/мл | 220 |
| Анти-ТПО (Siemens), МЕ/мл | 220 |
| Антимюллеров гормон (MIS/AMH), нг/мл | 1200 |
| Вальпроевая кислота (Siemens), мкг/мл | 250 |
| Ванилилминдальная кислота, моча, мг/24 ч | 400 |
| Витамин В12, плазма, пг/мл | 250 |
| Витамин Д (25-ОН), нг/мл | 700 |
| Гликоделин, нг/мл | 700 |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c), % | 250 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (Siemens), нМоль/л | 330 |
| Гомованилиновая кислота (HVA, моча), мг/сутки | 500 |
| DHEAS, ДЭАС (дегидроэпиандостерон сульфат) (Siemens), мкг/дл | 220 |
| Дезоксипиридинолин (ДПИД, Pyrilinks-D, Siemens), моча | 600 |
| Дезоксипиридинолин, нМоль/мМоль креатинина, моча | 0 |
| Ингибин В, пг/мл | 850 |
| Индекс свободных андрогенов | 0 |
| Инсулин (Siemens), мкМЕ/мл | 250 |
| КФК МВ mass (Siemens), мкг/дл | 250 |
| Кальцитонин (Siemens), пг/мл | 250 |
| Карбамазепин (Siemens), мкг/мл | 250 |
| Кортизол (Siemens), мкг/дл | 180 |
| Кортизол свободный, моча, мкг/сут | 400 |
| Креатинин, моча, мМоль/л | 0 |
| ЛГ (Siemens), мМЕ/мл | 220 |
| Макропролактин, нг/мл | 220 |
| Мета-комби (Метанефрин+Норметанефрин), моча, мг/сутки | 1800 |
| Микроальбуминурия (Siemens), мкг/мин | 220 |
| Остеокальцин (ИФА), нг/мл | 280 |
| Паратгормон (Siemens), пг/мл | 250 |
| Пепсиногены I и II | 850 |
| Прогестерон (Siemens), нг/мл | 220 |
| Пролактин (Siemens), нг/мл | 220 |
| С-пептид (Siemens), нг/мл | 250 |
| Соматомедин (инсулиноподобный фактор роста, IGF-1), сыворотка, нг/мл | 400 |
| Соматотропин (Siemens), нг/мл | 250 |
| Стимулирующие АТ-рТТГ , МЕ/л | 850 |
| Т3 общий (Immulite Siemens), нг/дл | 160 |
| Т3 свободный (Advia Siemens), пг/мл | 170 |
| Т4 общий (Immulite Siemens), мкг/дл | 170 |
| Т4 свободный (Immulite Siemens), нг/дл | 170 |
| ТТГ (Immulite 2000 Siemens), мкМЕ/мл | 160 |
| ТТГ 3-я генер. (Immulite 2000 Siemens), мкМЕ/мл | 220 |
| Тестестерон свободный (Siemens), % | 0 |
| Тестостерон (Siemens), нг/дл | 220 |
| Тестостерон биодоступный, % | 0 |
| Тиреоглобулин (Siemens), нг/мл | 180 |
| Тропонин I (Siemens), нг/мл | 250 |
| ФСГ (Siemens), мМЕ/мл | 220 |
| Фолиевая кислота, плазма, нг/мл | 250 |
| Фолиевая кислота, цельная кровь, нг/мл | 250 |
| Фолиевая кислота, эритроциты, нг/мл | 0 |
| ХГЧ (Siemens), мМЕ/мл | 220 |
| ХГЧ (Siemens), моча, мМЕ/мл | 220 |
| Эстрадиол (Siemens), пг/мл | 220 |