Биохимия


Биохимия

АЛАТ, кровь, Е/л	140
АСАТ, кровь, Е/л	140
Альбумин, кровь, г/л	140
Амилаза (диастаза), моча, Ед/л	200
Амилаза панкреатическая, кровь, Е/л	300
Амилаза-альфа, кровь, Е/л	140
Аполипопротеины А1 и В	550
Билирубин общий, кровь, мкМоль/л	140
Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л	0
Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л	140
ГГТП, кровь, Е/л	140
Гидроксибутират, сыворотка, мМоль/л	200
Глюкоза, кровь, мМоль/л	140
Желчные кислоты (Randox), кровь, мкмоль/л	990
КФ (кислая фосфатаза) общая, кровь, Е/л	230
Креатинин, кровь, мкМоль/л	140
Креатинкиназа (КФК), кровь, Е/л	200
ЛДГ, кровь, Е/л	140
Лактат (молочная кислота), кровь, мМоль/л	230
Липаза панкреатическая, кровь, Е/л	210
Липопротеин (а), кровь, нмоль/л	750
Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л	140
Мочевина, кровь, мМоль/л	140
Насыщение трансферрина железом (%)	0
Общий белок, кровь, г/л	140
Тимоловая проба, кровь, ед.	140
Трансферрин, кровь, мг/дл	310
Триглицериды, кровь, мМоль/л	110
Ферритин (Beckmam Coulter), кровь, мкг/л	450
Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л	130
Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л	0
Холестерин общий, кровь, мМоль/л	110
Холестериновый коэффициент атерогенности	0
Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л	140



Телефон 5-42-02
Режим работы 7.15-13.15
Суббота 9.00-12.00
Справки во внерабочее время по телефону 8(951)871-14-57