ПЦР
Биоценоз | 1600 |
Биоценоз (G.vag., Atop.vag., Lactobact., бакмасса) количественно | 520 |
Генетика Метаболизма Лактозы | 300 |
Генетика Метаболизма Фолатов | 520 |
Генотипирование HCV | 620 |
ДНК Atopobium vagine, соскоб (PCR real time) | 190 |
ДНК C.alb./C.glabr./C.crusei качественно | 520 |
ДНК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) количественно, соскоб | 720 |
ДНК Candida albicans | 250 |
ДНК Candida albicans, соскоб | 190 |
ДНК Chl.trach./N.gonorr./M.genit./Tr.vag. | 620 |
ДНК Chlamydia trachomatis, количественно, соскоб (PCR real time) | 230 |
ДНК Chlamydia trachomatis, соскоб (PCR real time) | 190 |
ДНК Cytomegalovirus (CMV) (PCR real time) | 250 |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), ликвор (PCR real time) | 250 |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), соскоб (PCR real time) | 190 |
ДНК Gardn. vaginalis / Lactobacillus spp. количественно, соскоб (PCR real time) | 250 |
ДНК Gardnerella vaginalis, соскоб | 190 |
ДНК H.pylori, биоптат слизистой оболочки желудка | 250 |
ДНК H.pylori, кал | 190 |
ДНК HBV (вирус гепатита B) (PCR real time) | 250 |
ДНК HBV, копий/мл (PCR real time) | 2200 |
ДНК HPV 16/18 количественно, соскоб (PCR real time) | 230 |
ДНК HPV 6, 11, соскоб | 190 |
ДНК HPV ВКР скрининг количественно, соскоб | 620 |
ДНК HPV высокого онкогенного риска (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) типирование, соскоб | 520 |
ДНК HPV высокого онкогенного риска тип 16, соскоб | 120 |
ДНК HPV высокого онкогенного риска тип 18, соскоб | 120 |
ДНК HPV скрининг высокого онкогенного риска (тип 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67), соскоб | 250 |
ДНК Herpes simplex I, II | 250 |
ДНК Herpes simplex I, II, ликвор | 250 |
ДНК Herpes simplex I, II, соскоб | 190 |
ДНК Herpes simplex I, II, типирование | 250 |
ДНК Herpes simplex I, II, типирование, соскоб | 190 |
ДНК Mycoplasma genitalium, количественно, соскоб (PCR real time) | 230 |
ДНК Mycoplasma genitalium, соскоб (PCR real time) | 190 |
ДНК Mycoplasma hominis, количественно, соскоб (PCR real time) | 230 |
ДНК Mycoplasma hominis, соскоб (PCR real time) | 190 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae, соскоб (PCR real time) | 190 |
ДНК Trichomonas vaginalis, соскоб (PCR real time) | 190 |
ДНК Ur.parv./Ur.ur./M.hom. количественно | 520 |
ДНК Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 190 |
ДНК Ureaplasma spp. количественно, соскоб (PCR real time) | 250 |
ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) + Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 190 |
ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), соскоб (PCR real time) | 190 |
ДНК вируса Varicella zoster (VZV) | 250 |
ДНК вируса Varicella zoster (VZV), ликвор | 250 |
ДНК вируса Varicella zoster (VZV), соскоб | 190 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр количественно (PCR real time) | 300 |
ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV) | 250 |
ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV), соскоб | 190 |
ДНК вируса герпеса тип VI | 250 |
ДНК вируса герпеса тип VI, соскоб | 190 |
КардиоГенетика Гипертония | 800 |
КардиоГенетика Тромбофилия | 800 |
Полиморфизм гена BRCA, PCR real-time | 1150 |
Полиморфизм гена IL28B, PCR real-time | 800 |
РНК HCV, копий/мл | 2600 |
РНК HСV (вирус гепатита С) | 300 |
УБП-8 | 950 |
ФармакоГенетика Варфарин | 520 |
Фемофлор 4(G.vag., Candida spp., Lactobact., бакмасса) количественно | 520 |
Фемофлор 8(gard vag, cand sp, lactob, strept., myc hom., eubact, enterobac, б/масса), количественно | 750 |
Телефон 5-42-02
Режим работы 7.15-13.15
Суббота 9.00-12.00
Справки во внерабочее время по телефону 8(951)871-14-57