Прочее
Аденовирус респираторный (Adenovirus Ag), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 280 |
Бак. посев | 420 |
Гистологическое исследование | 850 |
Гриппа вирус А/В (Influenza Ag А/В), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 300 |
Грудное молоко на стерильность - одна проба | 400 |
Группа крови и резус-фактор | 170 |
Забор материала (в т.ч. контейнер с транспортной средой) | 180 |
Забор материала на бакпосев | 100 |
Исследование на кандидамикоз | 350 |
Кал на дисбактериоз | 700 |
Кал на кишечные инфекции | 400 |
Кал на скрытую кровь (Иммунохроматография, Германия) | 280 |
Кал на яйца гельминтов | 250 |
Кальпротектин (количественно), кал, мкг/г | 1700 |
Копрограмма | 300 |
Лимонная кислота, фруктоза | 400 |
Мазок на онкоцитологию | 250 |
Мазок на флору гинекологический | 200 |
Мазок на флору урологический | 200 |
Моча на степень бактериурии | 300 |
Общий анализ мокроты | 300 |
Респираторно-синцитиальный вирус (RSA), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 280 |
Скрининг 6 наркотических веществ и метаболитов, моча | 400 |
Соскоб с языка на кандиды (микроскопия) | 180 |
Спермограмма | 700 |
Стрептококк А (Strep-A Ag), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 280 |
Чувствительность к антибиотикам | 150 |
Чувствительность к антимикотикам | 150 |
Чувствительность к бактериофагам | 150 |
Эластаза-1 панкреатическая (количественно), кал, мкг Э/г | 2000 |
Телефон 5-42-02
Режим работы 7.15-13.15
Суббота 9.00-12.00
Справки во внерабочее время по телефону 8(951)871-14-57