Эндокринология
| 17-ОН прогестерон (ИФА), нг/мл | 250 |
| 17-кетостероиды, моча, мг/сут | 330 |
| D-димер, нг FEU/мл | 500 |
| N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) | 500 |
| PAPP-A (плазменный белок А, ассоциированный с беременностью) | 450 |
| АКТГ, пг/мл | 250 |
| АТ к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (AT-GAD) | 850 |
| АТ к рецепторам ТТГ, МЕ/л | 850 |
| Альбумин/креатинин, моча | 220 |
| Альдостерон (ИФА), пг/мл | 400 |
| Андростендион, нг/мл | 350 |
| Анти-ТГ (Siemens), МЕ/мл | 230 |
| Анти-ТПО (Siemens), МЕ/мл | 230 |
| Антимюллеров гормон (MIS/AMH), нг/мл | 1200 |
| Вальпроевая кислота, мкг/мл | 250 |
| Ванилилминдальная кислота, моча, мг/24 ч | 400 |
| Витамин В12, плазма, пг/мл | 250 |
| Витамин Д (25-ОН), нг/мл | 750 |
| Гликоделин, нг/мл | 700 |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c), % | 250 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (Siemens), нМоль/л | 330 |
| Гомованилиновая кислота (HVA, моча), мг/сутки | 500 |
| DHEAS, ДЭАС (дегидроэпиандостерон сульфат) (Siemens), мкг/дл | 220 |
| Дезоксипиридинолин (ДПИД, Pyrilinks-D, Siemens), моча | 600 |
| Дезоксипиридинолин, нМоль/мМоль креатинина, моча | 0 |
| Ингибин В, пг/мл | 850 |
| Индекс свободных андрогенов | 0 |
| Инсулин, мкМЕ/мл | 250 |
| КФК МВ mass, мкг/дл | 250 |
| Кальцитонин, пг/мл | 320 |
| Карбамазепин, мкг/мл | 250 |
| Кортизол, мкг/дл | 180 |
| Кортизол свободный, моча, мкг/сут | 400 |
| Креатинин, моча, мМоль/л | 0 |
| ЛГ, мМЕ/мл | 220 |
| Макропролактин, нг/мл | 220 |
| Мета-комби (Метанефрин+Норметанефрин), моча, мг/сутки | 1800 |
| Микроальбуминурия (Siemens), мкг/мин | 220 |
| Остеокальцин (ИФА), нг/мл | 280 |
| Паратгормон, пг/мл | 250 |
| Пепсиногены I и II | 850 |
| Прогестерон, нг/мл | 220 |
| Пролактин, нг/мл | 220 |
| С-пептид, нг/мл | 250 |
| Соматомедин (инсулиноподобный фактор роста, IGF-1), сыворотка, нг/мл | 500 |
| Соматотропин, нг/мл | 250 |
| Стимулирующие АТ-рТТГ , МЕ/л | 850 |
| Т3 общий (Immulite Siemens), нг/дл | 180 |
| Т3 свободный (Advia Siemens), пг/мл | 180 |
| Т4 общий (Immulite Siemens), мкг/дл | 180 |
| Т4 свободный (Immulite Siemens), нг/дл | 180 |
| ТТГ (Immulite 2000 Siemens), мкМЕ/мл | 180 |
| ТТГ 3-я генер. (Immulite 2000 Siemens), мкМЕ/мл | 230 |
| Тестестерон свободный, % | 0 |
| Тестостерон, нг/дл | 220 |
| Тестостерон биодоступный, % | 0 |
| Тиреоглобулин (ТГ), нг/мл | 190 |
| Тропонин I , нг/мл | 250 |
| ФСГ , мМЕ/мл | 230 |
| Фолиевая кислота, плазма, нг/мл | 250 |
| Фолиевая кислота, цельная кровь, нг/мл | 250 |
| Фолиевая кислота, эритроциты, нг/мл | 0 |
| ХГЧ , мМЕ/мл | 230 |
| ХГЧ , моча, мМЕ/мл | 230 |
| Эстрадиол , пг/мл | 230 |
Телефон 5-42-02
Режим работы 7.15-13.15
Суббота 9.00-12.00
Справки во внерабочее время по телефону 8(951)871-14-57