Определение антител

Определение антител

Anti-Treponema pallidum Westernblot  IgG, кровь	1350
HbeAg, кровь	350
HbsAg (Snibe) колич, кровь	300
HbsAg (ИФА), кровь	250
АТ Chlamydia pneumonia IgG, кровь, Е/мл	550
АТ Chlamydia pneumonia IgM (Snibe), УЕ/мл	600
АТ Chlamydia pneumonia IgА, кровь	550
АТ Chlamydia trachomatis IgA, кровь	450
АТ Chlamydia trachomatis IgG cHSP60, кровь	500
АТ Chlamydia trachomatis IgG Ед/Мл (количественно), кровь	550
АТ Chlamydia trachomatis IgG МОМР+pgp3, кровь	500
АТ Chlamydia trachomatis IgG, кровь	450
АТ Chlamydia trachomatis IgM, кровь	450
АТ Herpes simplex II типа IgG, кровь	550
АТ Herpes simplex II типа IgM, кровь	550
АТ Herpes simplex IgG (титр), кровь	500
АТ Herpes simplex IgG авидность, кровь, %	550
АТ Herpes simplex IgM, кровь	450
АТ Mycoplasma hominis (IgA, IgG)	550
АТ Mycoplasma hominis IgM, кровь	550
АТ Mycoplasma pneumonia IgA, кровь	550
АТ Mycoplasma pneumonia IgM (Snibe), кровь	550
АТ Mycoplasma pneumoniae IgG (Snibe), кровь	550
АТ Mycoplasma pneumoniae IgG, количественно, МЕ/мл, кровь	550
АТ Toxoplasma gondii IgG авидность, кровь, %	650
АТ Toxoplasma gondii IgА (кач.), кровь	450
АТ Trichomonas vaginalis IgG, кровь	550
АТ Trichomonas vaginalis IgА, кровь	550
АТ Ureaplasma urealyticum	600
АТ Varicella zoster virus (VZV) IgG, кровь	550
АТ Varicella zoster virus (VZV) IgM, кровь	550
АТ Вирус Эпштейна-Барр (капсидный антиген) IgM, кровь	400
АТ Вирус Эпштейна-Барр (ранний антиген EA) IgG, кровь	400
АТ Вирус Эпштейна-Барр (ядерный антиген NA) IgG, кровь	400
АТ ЦМВ IEA (предранний белок)	500
АТ ЦМВ IgG (титр), кровь	500
АТ ЦМВ IgG авидность, кровь, %	650
АТ ЦМВ IgG количественно, кровь, РЕ/мл	650
АТ ЦМВ IgG, кровь	500
АТ ЦМВ IgM, кровь	500
АТ к  HBcAg IgG, кровь	500
АТ к  HBcAg IgM, кровь	500
АТ к  HBcAg суммарные, кровь	500
АТ к B. pertussis (коклюш) IgA (кач.), кровь	600
АТ к B. pertussis (коклюш) IgG Ед/мл, кровь	700
АТ к Borrelia burgdorferi s.l., IgG, кровь	550
АТ к Borrelia burgdorferi s.l., IgM, кровь	550
АТ к Candida, IgA, кровь	500
АТ к Candida, IgG, кровь	400
АТ к Candida, IgM, кровь	400
АТ к H. pylori IgG колич. (Siemens), кровь	500
АТ к HAV IgG, кровь	500
АТ к HAV IgM, кровь	500
АТ к HCV (Snibe), кровь	350
АТ к HCV IgG авидность, кровь, %	450
АТ к HCV IgM, кровь	400
АТ к HCV подтверждающий тест	400
АТ к HCV суммарные (ИФА), кровь	350
АТ к HDV сумм., кровь	500
АТ к HbeAg (Snibe), кровь  	450
АТ к HbsAg количественно (Snibe), кровь, мМЕ/мл	525
АТ к Mycobacterium tuberculosis, кровь	500
АТ к Toxoplasma gondii IgG (Snibe), МЕ/мл	500
АТ к Toxoplasma gondii IgМ (Snibe), УЕ/мл	500
АТ к Treponema pallidum (Snibe), кровь	400
АТ к Yersinia enterocolitica (факторы вирулентности) IgG Ед/Мл (количественно), кровь	550
АТ к ВИЧ (1,2,антиген Р24, Snibe), кровь	450
АТ к ВИЧ (ИФА), кровь	400
АТ к Описторхису IgG скрининг, кровь	350
АТ к Описторхису IgG титр, кровь	450
АТ к Сlonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) скрининг, кровь	350
АТ к Сlonorchis sinensis IgG (китайской двуустке) титр, кровь	450
АТ к антигенам HCV	500
АТ к аскариде IgG скрининг, кровь	350
АТ к аскариде IgG титр, кровь	450
АТ к аспергилле сумм. титр, кровь	500
АТ к аспергилле, IgG, кровь	400
АТ к вирусу кори IgG (количественно)	700
АТ к вирусу кори IgM (качественно)	500
АТ к гельминтам	600
АТ к глиадину	700
АТ к краснухе IgG (Snibe), кровь, УЕ/мл	470
АТ к краснухе IgG авидность, кровь, %	500
АТ к краснухе IgM (Snibe), кровь, УЕ/мл	470
АТ к лямблиям IgM, кровь	400
АТ к лямблиям сумм. скрининг, кровь	400
АТ к лямблиям сумм. титр, кровь	550
АТ к токсокарам IgG скрининг, кровь	400
АТ к токсокарам IgG титр, кровь	550
АТ к трихинелле IgG, кровь	400
АТ к трихинелле IgG, титр, кровь	550
АТ к трихинелле IgМ, кровь	400
АТ к эхинококку, кровь	400
АТ к эхинококку, титр, кровь	550
Ат к H.pylori суммарные (ИФА), качественно, кровь	400
Ат к HEV, IgG, кровь	650
Ат к HEV, IgM, кровь	650
Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgA, кровь	550
Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgG, кровь	550
Ат к Yersinia Enterocolitica + Pseudotuberculosis IgM, кровь	550
Ат к вирусу герпеса 6 типа (HHV-6) IgG, кровь	600
Ат к вирусу герпеса 6 типа (HHV-6) IgМ кровь	600
Ат к вирусу паротита, IgG, кровь	650
Ат к вирусу паротита, IgM, кровь	650
Ат к возбудителю бруцеллеза IgA, кровь	600
Ат к возбудителю бруцеллеза IgG, кровь	600
Ат к возбудителю бруцеллеза IgM, кровь	600
Боррелии IgG  (Вестерн-блот), кровь	2700
Боррелии IgM  (Вестерн-блот), кровь	2700



Телефон 5-42-02
Режим работы 7.15-13.15
Суббота 9.00-12.00
Справки во внерабочее время по телефону 8(951)871-14-57